|
For July/08 US
Model Month to Date Year to Date
Current Year Prior Year Current Year Prior Year
Boxster 295 295 1,170 1443
Boxster S 143 116 524 841
Boxster RS 60 Spyder 105 0 489 0
Cayman 196 261 1,140 1649
Cayman S 344 379 1,552 2042
Cayman S Porsche Design 12 0 169 0
ALL BOXSTER/CAYMAN 1,095 1,051 5,044 5975
911 Carrera 78 111 565 733
911 Carrera S 163 128 729 932
Carrera Cabriolet 95 41 410 542
Carrera S Cabriolet 192 93 803 887
Carrera 4 Coupe 22 17 89 110
Turbo Coupe 69 284 432 2085
Carrera 4S Coupe 112 88 562 582
911 Targa 4 8 25 50 146
911 Targa 4S 29 34 251 267
Carrera 4 Cabriolet 20 7 106 164
Carrera 4S Cabriolet 60 74 449 735
Turbo Cabriolet 176 0 1,048 0
911 GT3 2 83 33 578
911 GT2 46 0 154 0
911 GT3 RS 3 45 43 258
All 911 Carrera models (996) 0 0 0 2
ALL 911 1,075 1030 5,724 8021
Cayenne Tiptronic 536 518 3508 2230
Cayenne 4 6 65 10
Cayenne S 130 463 1416 2265
Cayenne Turbo 38 150 570 889
Cayenne Turbo S 0 5 1 382
Cayenne Titanium 0 7 5 1313
Cayenne GTS Tiptronic 237 0 1787 0
Cayenne GTS 13 0 94 0
ALL CAYENNE 958 1149 7446 7089
CARRERA GT 0 0 0 4
GRAND TOTALS 3,128 3230 18,214 21089
Certified Pre-Owned 627 513 4394 3834
__________________
GT Silver CS
1980 Honda CBX
2004 Suzuki SV1000
2006 Subaru Legacy
2002 Honda Insight
|